Набори даних розпорядника: Комунальний заклад "Полтавська дитячо-юнацька Спортивна школа "Веслувальник"
Дата оновлення | Назва набору даних | Розпорядник інформації |
---|---|---|
01.07.2020 | Перелік договорів 2020 року | Комунальний заклад "Полтавська дитячо-юнацька Спортивна школа "Веслувальник" |
01.07.2020 | Річні плани закупівель на 2020 рік | Комунальний заклад "Полтавська дитячо-юнацька Спортивна школа "Веслувальник" |
01.07.2020 | Додатки до річних планів закупівель 2020 рік | Комунальний заклад "Полтавська дитячо-юнацька Спортивна школа "Веслувальник" |
01.07.2020 | Додатки до річних планів закупівель 2020 рік | Комунальний заклад "Полтавська дитячо-юнацька Спортивна школа "Веслувальник" |
01.07.2020 | Квартальна фінансова звітність ф. 1ДС, 2ДС | Комунальний заклад "Полтавська дитячо-юнацька Спортивна школа "Веслувальник" |
01.07.2020 | Квартальна бюджетна звітність ф. 2м, 4-2м, 4-3м | Комунальний заклад "Полтавська дитячо-юнацька Спортивна школа "Веслувальник" |
01.07.2020 | Квартальна бюджетна звітність ф. 7м | Комунальний заклад "Полтавська дитячо-юнацька Спортивна школа "Веслувальник" |
15.07.2020 | Квартальна фінансова звітність ф. 1ДС, 2ДС | Комунальний заклад "Полтавська дитячо-юнацька Спортивна школа "Веслувальник" |
15.07.2020 | Баланс за 1 півріччя 2020 року | Комунальний заклад "Полтавська дитячо-юнацька Спортивна школа "Веслувальник" |
15.07.2020 | Квартальна бюджетна звітність форми 2м,4-2м,4-3м,7м | Комунальний заклад "Полтавська дитячо-юнацька Спортивна школа "Веслувальник" |
Перейти до сторінки: