Набори даних розпорядника: Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста
Дата оновлення | Назва набору даних | Розпорядник інформації |
---|---|---|
09.02.2018 | Укладені договори за 2017 рік | Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста |
09.02.2018 | Фінансова та бюджетна звітність за 2017 рік | Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста |
14.02.2018 | Додаток до реєстру річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2018 рік | Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста |
14.02.2018 | Зміни до річного плану закупівель на 2018 рік | Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста |
26.02.2018 | Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік КПК 2810160,2810180 | Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста |
06.03.2018 | Зміни до додатку до реєстру річного плану закупівель на 2018 рік | Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста |
01.06.2018 | Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік КПК 2810160 | Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста |
01.06.2018 | Зміни до додатку до реєстру річного плану закупівель на 2018 рік | Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста |
01.06.2018 | Зміни до додатку до реєстру річного плану закупівель на 2018 рік | Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста |
13.07.2018 | Фінансова та бюджетна звітність за 2-й квартал 2018р. | Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста |
Перейти до сторінки: