Набори даних розпорядника: 5-а міська клінічна лікарня
Дата оновлення | Назва набору даних | Розпорядник інформації |
---|---|---|
06.07.2020 | Звіт з праці за 2 квартал 2020р 1-ПВ | 5-а міська клінічна лікарня |
24.10.2019 | Звіт з праці за 3 квартал 2019р 1-ПВ | 5-а міська клінічна лікарня |
09.01.2020 | Звіт з праці за 4 квартал 2019р 1-ПВ | 5-а міська клінічна лікарня |
06.04.2020 | Звіт з праці за березень 2020р. 1-ПВ | 5-а міська клінічна лікарня |
24.10.2019 | Звіт з праці за вересень 1-ПВ | 5-а міська клінічна лікарня |
09.01.2020 | Звіт з праці за грудень 1-ПВ | 5-а міська клінічна лікарня |
01.11.2019 | Звіт з праці за жовтень 1-ПВ | 5-а міська клінічна лікарня |
05.06.2020 | Звіт з праці за квітень 1-ПВ | 5-а міська клінічна лікарня |
24.10.2019 | Звіт з праці за липень 1-ПВ | 5-а міська клінічна лікарня |
03.08.2020 | Звіт з праці за липень 1-ПВ | 5-а міська клінічна лікарня |
Перейти до сторінки:
- << Перша
- < Попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Наступна >
- Остання >>