Головна » Розпорядники інформації » Відділ обліку та звітності ВК ПМР » Перелік укладених договорів |
Паспорт набору даних:
Перелік укладених договорів
Ідентифікаційний номер | d9701deb-b592-5c94-bdf9-65f6ade850be |
---|---|
Версія | 62 |
Мова інформації | українська |
Формат | csv |
Розпорядник інформації | Відділ обліку та звітності ВК ПМР |
Відповідальна особа | Шендеровська Інна Володимирівна |
E-mail відповідальної особи | shenderovska@rada-poltava.gov.ua |
Дата створення набору | 22 квітня 2016 р. |
---|---|
Дата внесення змін | 04 січня 2021 р. |
Дата актуальності | 31 грудня 2020 р. |
Періодичність оновлення | 1 раз в місяць |
Умови використання
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Ключовы слова
договори, ВК ПМР
Опис набору даних
Перелік укладених договорів ВК ПМР
Посилання на набір даних на Єдиному державному порталі відкритих даних
03.06.2019 | перелік укладених договорів | csv | 41 | Скачати |
02.05.2019 | перелік укладених договорів | csv | 40 | Скачати |
01.04.2019 | перелік укладених договорів | csv | 39 | Скачати |
01.03.2019 | перелік укладених договорів | csv | 38 | Скачати |
01.02.2019 | перелік укладених договорів | csv | 37 | Скачати |
03.01.2019 | перелік укладених договорів | csv | 36 | Скачати |
27.11.2018 | перелік укладених договорів | csv | 35 | Скачати |
01.11.2018 | перелік укладених договорів | csv | 34 | Скачати |
01.10.2018 | перелік укладених договорів | csv | 33 | Скачати |
03.09.2018 | перелік укладених договорів | csv | 32 | Скачати |
- << Перша
- ←
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- →
- Остання >>