Головна » Розпорядники інформації » Відділ обліку та звітності ВК ПМР » Фінансовий звіт |
Паспорт набору даних:
Фінансовий звіт
Ідентифікаційний номер | 3a12898d-0013-5315-94df-33162d97d8c9 |
---|---|
Версія | 1 |
Мова інформації | українська |
Формат | xlsx |
Розпорядник інформації | Відділ обліку та звітності ВК ПМР |
Відповідальна особа | Бондарчук Віра Павлівна |
E-mail відповідальної особи | glavbuh@rada-poltava.gov.ua |
Дата створення набору | 23 лютого 2021 р. |
---|---|
Дата внесення змін | 23 лютого 2021 р. |
Дата актуальності | 01 січня 2021 р. |
Періодичність оновлення | 1 раз в квартал |
Умови використання
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Ключовы слова
Звіт
Опис набору даних
Фінансовий звіт
Посилання на набір даних на Єдиному державному порталі відкритих даних
23.02.2021 | Звіт | xlsx | 1 | Скачати |
23.02.2021 | Звіт | xlsx | 1 | Скачати |
23.02.2021 | Звіт | xlsx | 1 | Скачати |
23.02.2021 | Звіт | xlsx | 1 | Скачати |
23.02.2021 | Звіт | xlsx | 1 | Скачати |
23.02.2021 | Звіт | xlsx | 1 | Скачати |
23.02.2021 | Звіт | xlsx | 1 | Скачати |
23.02.2021 | Звіт | xlsx | 1 | Скачати |
23.02.2021 | Звіт | xlsx | 1 | Скачати |
23.02.2021 | Звіт | xlsx | 1 | Скачати |
- 1
- 2
- 3
- →
- Остання >>